| TITOLO | DURATA | ASCOLTA | |
| 01 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'43" | |
| 02 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'28" | |
| 03 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'41" | |
| 04 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 2'10" | |
| 05 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'42" | |
| 06 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'20" | |
| 07 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'25" | |
| 08 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'31" | |
| 09 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'34" | |
| 10 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'56" |

