| TITOLO | DURATA | ASCOLTA | |
| 11 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'40" | |
| 12 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'22" | |
| 13 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'53" | |
| 14 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 2'12" | |
| 15 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'50" | |
| 16 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 2'12" | |
| 17 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'47" | |
| 18 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'54" | |
| 19 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'48" | |
| 20 | Gr ROMA SANITA' & SERVIZI | 1'48" |

